| 偺 | |||
| us | |||
| Radical | 人亻𠆢 | ||
|---|---|---|---|
| Strokes (without radical) | 9 | Total Strokes | 11 |
| Mandarin reading | zá zán | Cantonese reading | zaa1 |
| Japanese on reading | san | Japanese kun reading | |
| Korean reading | Vietnamese reading | ||
| Semantic Variant(s) | 昝 咱 | ||
| Specialized Semantic Variant(s) |
喒 | ||
| 偺 | |||
| us | |||
| Radical | 人亻𠆢 | ||
|---|---|---|---|
| Strokes (without radical) | 9 | Total Strokes | 11 |
| Mandarin reading | zá zán | Cantonese reading | zaa1 |
| Japanese on reading | san | Japanese kun reading | |
| Korean reading | Vietnamese reading | ||
| Semantic Variant(s) | 昝 咱 | ||
| Specialized Semantic Variant(s) |
喒 | ||